

為保護廣大游泳愛好者的身體健康,我所于6月份聯合縣疾病預防控制中心對轄區內的游泳場所開展衛生監督檢查和水質抽檢工作。此次抽檢有6家游泳場所——漳州云頂溫泉大酒店有限公司、福建金湯灣海水溫泉度假酒店、家園溫泉、金山溫泉、泳康浴場、君悅游泳館。檢測項目是菌落總數、大腸菌群、尿素、渾濁度、PH值、游離余氯。檢測結果按照GB9667-1996《游泳池衛生標準》參考,具體數據如下:
游泳場所 | 采樣地點 | 菌落總數(CFU/ml) | 大腸菌群(MPN/L) | 尿素(mg/L) | 渾濁度(NTU) | PH值 | 游離余氯(mg/L) | 檢測結果 |
漳州云頂溫泉大酒店有限公司 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 7 | 合格 |
| 深水區 | <1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.77 | 0.57 | 游離余氯不合格,其余合格 |
| 淺水區 | 1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.75 | 0.6 | 游離余氯不合格,其余合格 |
福建金湯灣海水溫泉度假酒店 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 8 | 合格 |
| 深水區 | 6 | <3 | <0.1 | <1 | 6.63 | 0.50 | 合格 |
| 淺水區 | 15 | <3 | <0.1 | <1 | 6.61 | 0.50 | 合格 |
家園溫泉 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 7 | 合格 |
| 深水區 | <1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.81 | 1.03 | 游離余氯不合格,其余合格 |
| 淺水區 | 8 | 13 | <0.1 | <1 | 6.83 | 1.05 | 游離余氯不合格,其余合格 |
金山溫泉 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 7 | 合格 |
| 深水區 | <1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.74 | 1.18 | 游離余氯不合格,其余合格 |
| 淺水區 | 1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.72 | 1.25 | 游離余氯不合格,其余合格 |
泳康浴場 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 7 | 合格 |
| 深水區 | 1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.82 | 1.32 | 游離余氯不合格,其余合格 |
| 淺水區 | <1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.82 | 1.39 | 游離余氯不合格,其余合格 |
君悅游泳館 | 腳踏池 | - | - | - | - | - | 7 | 合格 |
| 深水區 | 1 | <3 | <0.1 | <1 | 6.92 | 4.70 | 游離余氯不合格,其余合格 |
| 淺水區 | 1 | 3 | <0.1 | <1 | 6.91 | 3.40 | 游離余氯不合格,其余合格 |
